[CBZ] Mã bưu chính HÀ NỘI hay còn gọi là mã bưu điện HÀ NỘI, mã bưu cục HÀ NỘI, tiếng anh là Postal code/Zip code tại HÀ NỘI theo Quyết định mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Danh sách mã bưu điện của HÀ NỘI mới nhất
- Mã bưu điện tại HÀ NỘI và các Quận huyện bên dưới là các Bưu cục trung tâm
- Nhấn vào Quận huyện bạn muốn xem chi tiết danh sách mã bưu chính (postal code/zip code) cấp Phường xã của Quận huyện đó
- Giải thích chữ viết tắt: ĐSQ: Đại sứ quán; LSQ: Lãnh sự quán; P: Phường; X: Xã; TT: Thị trấn; BC: Bưu cục; BCP: Bưu cục phát; KHL: Khách hàng lớn; KCN: Khu công nghiệp; HCC: Hành chính công; TMĐT: Thương mại điện tử; BĐVHX: Bưu điện Văn hóa xã; Tỉnh: Tỉnh, thành phố và đơn vi hành chính tương đương; Quận: Quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
Tỉnh thành | Zip code/Postal code |
Mã bưu điện HÀ NỘI | 10000 |
Chi tiết mã bưu điện các quận huyện tại HÀ NỘI:
# | Quận huyện | Zip code/Postal code |
1 | Quận Ba Đình | 11100 |
2 | Quận Bắc Từ Liêm | 11900 |
3 | Quận Cầu Giấy | 11300 |
4 | Quận Đống Đa | 11500 |
5 | Quận Hà Đông | 12100 |
6 | Quận Hai Bà Trưng | 11600 |
7 | Quận Hoàn Kiếm | 11000 |
8 | Quận Hoàng Mai | 11700 |
9 | Quận Long Biên | 11800 |
10 | Quận Nam Từ Liêm | 12000 |
11 | Quận Tây Hồ | 11200 |
12 | Quận Thanh Xuân | 11400 |
13 | Thị xã Sơn Tây | 12700 |
14 | Huyện Ba Vì | 12600 |
15 | Huyện Chương Mỹ | 13400 |
16 | Huyện Đan Phượng | 13000 |
17 | Huyện Đông Anh | 12300 |
18 | Huyện Gia Lâm | 12400 |
19 | Huyện Hoài Đức | 13200 |
20 | Huyện Mê Linh | 12900 |
21 | Huyện Mỹ Đức | 13700 |
22 | Huyện Phú Xuyên | 13900 |
23 | Huyện Phúc Thọ | 12800 |
24 | Huyện Quốc Oai | 13300 |
25 | Huyện Sóc Sơn | 12200 |
26 | Huyện Thạch Thất | 13100 |
27 | Huyện Thanh Oai | 13500 |
28 | Huyện Thanh Trì | 12500 |
29 | Huyện Thường Tín | 13600 |
30 | Huyện Ứng Hòa | 13800 |
>> Xem tất cả Mã bưu điện Postal code/Zip code của 63 tỉnh thành Việt Nam

Mã bưu chính các Cơ quan, Tổ chức Nhà nước ở HÀ NỘI mới nhất
# | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
1 | Ủy ban Kiểm tra Trung ương | 10001 |
2 | Ban Tổ chức Trung ương | 10002 |
3 | Ban Tuyên giáo Trung ương | 10003 |
4 | Ban Dân vận Trung ương | 10004 |
5 | Ban Nội chính Trung ương | 10005 |
6 | Ban Đối ngoại Trung ương | 10006 |
7 | Ban Kinh tế Trung ương | 10007 |
8 | Đảng ủy Ngoài nước | 10008 |
9 | Đảng ủy khối cơ quan Trung ương | 10009 |
10 | Văn phòng Trung ương Đảng | 10010 |
11 | Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương | 10011 |
12 | Hội đồng lý luận Trung ương | 10012 |
13 | Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương | 10015 |
14 | Báo Nhân Dân | 10016 |
15 | Tạp chí Cộng Sản | 10017 |
16 | Văn phòng Chủ tịch nước | 10020 |
17 | Ủy ban thường vụ Quốc hội | 10021 |
18 | Hội đồng Dân tộc | 10022 |
19 | Ủy ban pháp luật | 10023 |
20 | Ủy ban tư pháp | 10024 |
21 | Ủy ban kinh tế | 10025 |
22 | Ủy ban tài chính ngân sách | 10026 |
23 | Ủy ban quốc phòng và an ninh | 10027 |
24 | Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên | 10028 |
25 | Ủy ban các vấn đề xã hội | 10029 |
26 | Văn phòng Quốc hội | 10030 |
27 | Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường | 10031 |
28 | Ủy ban đối ngoại | 10032 |
29 | Văn phòng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương | 10033 |
30 | Toà án nhân dân tối cao | 10035 |
31 | Viện kiểm sát nhân dân tối cao | 10036 |
32 | Kiểm toán nhà nước | 10037 |
33 | Văn phòng Chính phủ | 10040 |
34 | Bộ Công Thương | 10041 |
35 | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 10042 |
36 | Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội | 10043 |
37 | Bộ Ngoại giao | 10044 |
38 | Bộ Tài chính | 10045 |
39 | Bộ Thông tin và Truyền thông | 10046 |
40 | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 10047 |
41 | Bộ Công an | 10049 |
42 | Bộ Nội vụ | 10051 |
43 | Bộ Tư pháp | 10052 |
44 | Bộ Giáo dục và Đào tạo | 10053 |
45 | Bộ Giao thông vận tải | 10054 |
46 | Bộ Khoa học và Công nghệ | 10055 |
47 | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 10056 |
48 | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 10057 |
49 | Bộ Xây dựng | 10058 |
50 | Bộ Y tế | 10060 |
51 | Bộ Quốc phòng | 10061 |
52 | Ủy ban Dân tộc | 10062 |
53 | Ngân hàng Nhà nước | 10063 |
54 | Thanh tra Chính phủ | 10064 |
55 | Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh | 10065 |
56 | Thông tấn Xã Việt Nam | 10066 |
57 | Đài Truyền hình Việt Nam | 10067 |
58 | Đài Tiếng nói Việt Nam | 10068 |
59 | Ban Quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh | 10069 |
60 | Bảo hiểm Xã hội Việt Nam | 10070 |
61 | Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam | 10071 |
62 | Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam | 10072 |
63 | Ban cơ yếu Chính phủ | 10073 |
64 | Ban Tôn giáo Chính phủ | 10074 |
65 | Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương | 10075 |
66 | Ủy ban Biên giới quốc gia | 10076 |
67 | Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia | 10077 |
68 | Tổng cục Thuế | 10078 |
69 | Tổng cục Hải quan | 10079 |
70 | Tổng cục Thống kê | 10080 |
71 | Kho bạc Nhà nước | 10081 |
72 | Ban Dân nguyện | 10082 |
73 | Ban công tác Đại biểu | 10083 |
74 | Viện nghiên cứu Lập pháp | 10084 |
75 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam | 10085 |
76 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam | 10086 |
77 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam | 10087 |
78 | Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam | 10088 |
79 | Hội Nông dân Việt Nam | 10089 |
80 | Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam | 10090 |
81 | Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh | 10091 |
82 | Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam | 10092 |
83 | Hội Cựu chiến binh Việt Nam | 10093 |
84 | BC. Trung tâm thành phố Hà Nội | 10000 |
85 | Ủy ban Kiểm tra thành ủy | 10101 |
86 | Ban Tổ chức thành ủy | 10102 |
87 | Ban Tuyên giáo thành ủy | 10103 |
88 | Ban Dân vận thành ủy | 10104 |
89 | Ban Nội chính thành ủy | 10105 |
90 | Đảng ủy khối cơ quan | 10109 |
91 | Thành ủy và Văn phòng thành ủy | 10110 |
92 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 10111 |
93 | Báo Hà Nội Mới | 10116 |
94 | Hội đồng Nhân dân | 10121 |
95 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 10130 |
96 | Tòa án nhân dân | 10135 |
97 | Viện Kiểm sát nhân dân | 10136 |
98 | Kiểm toán nhà nước khu vực I | 10137 |
99 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 10140 |
100 | Sở Công Thương | 10141 |
101 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 10142 |
102 | Sở Lao động-Thương binh và Xã hội | 10143 |
103 | Sở Ngoại vụ | 10144 |
104 | Sở Tài chính | 10145 |
105 | Sở Thông tin và Truyền thông | 10146 |
106 | Sở Văn hóa và Thể thao | 10147 |
107 | Sở Du lịch | 10148 |
108 | Công an | 10149 |
109 | Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy thành phố Hà Nội | 10150 |
110 | Sở Nội vụ | 10151 |
111 | Sở Tư pháp | 10152 |
112 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 10153 |
113 | Sở Giao thông vận tải | 10154 |
114 | Sở Khoa học và Công nghệ | 10155 |
115 | Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | 10156 |
116 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 10157 |
117 | Sở Xây dựng | 10158 |
118 | Sở Quy hoạch-Kiến trúc | 10159 |
119 | Sở Y tế | 10160 |
120 | Bộ tư lệnh Thủ đô | 10161 |
121 | Ban Dân tộc | 10162 |
122 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh thành phố | 10163 |
123 | Thanh tra thành phố | 10164 |
124 | Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong | 10165 |
125 | Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Nội | 10166 |
126 | Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố | 10167 |
127 | Bảo hiểm xã hội thanh phố | 10170 |
128 | Cục Thuế | 10178 |
129 | Cục Hải quan | 10179 |
130 | Cục Thống kê | 10180 |
131 | Kho bạc Nhà nước thành phố | 10181 |
132 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 10185 |
133 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 10186 |
134 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 10187 |
135 | Liên đoàn Lao động thành phố | 10188 |
136 | Hội Nông dân thành phố | 10189 |
137 | Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội | 10190 |
138 | Thành Đoàn | 10191 |
139 | Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố | 10192 |
140 | Hội Cựu chiến binh thành phố | 10193 |
141 | Điểm phục vụ tại Văn phòng Trung ương | 10195 |
142 | Điểm phục vụ tại Văn phòng Quốc hội | 10196 |
143 | Điểm phục vụ tại Văn phòng Chính phủ | 10197 |
144 | Cục Bưu điện Trung ương | 10198 |
145 | Điểm phục vụ Bưu điện CP16 | 10199 |
146 | ĐSQ. Cộng hòa A-déc-bai-gian | 10200 |
147 | ĐSQ. Cộng hòa A-rập Ai-cập | 10201 |
148 | ĐSQ. Các tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất | 10202 |
149 | ĐSQ. Vương quốc A-rập Xê-út | 10203 |
150 | ĐSQ. Cộng hòa Ả-rập Xi-ri | 10204 |
151 | ĐSQ. Cộng hòa Ác-hen-ti-na | 10205 |
152 | ĐSQ. Cộng hòa Ác-mê-ni-a | 10206 |
153 | ĐSQ. Ai-Len | 10207 |
154 | ĐSQ. Cộng hòa Ai-xơ-len | 10208 |
155 | ĐSQ. Cộng hòa An-ba-ni | 10209 |
156 | ĐSQ. Cộng hòa An-giê-ri Dân chủ và Nhân dân | 10210 |
157 | ĐSQ. Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len | 10211 |
158 | ĐSQ. Cộng hòa Áo | 10212 |
159 | ĐSQ. Cộng hòa Ăng-gô-la | 10213 |
160 | ĐSQ. Cộng hòa Ấn-độ | 10214 |
161 | ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Áp-ga-ni-xtan | 10215 |
162 | ĐSQ. Cộng hòa Ba Lan | 10216 |
163 | ĐSQ. Vương quốc Ba-ranh | 10217 |
164 | ĐSQ. Cộng hòa nhân dân Băng-la-đét | 10218 |
165 | ĐSQ. Cộng hòa Bê-la-rút | 10219 |
166 | ĐSQ. Cộng hòa Bê-nanh | 10220 |
167 | ĐSQ. Vương quốc Bỉ | 10221 |
168 | ĐSQ. Nhà nước Đa dân tộc Bô-li-vi-a | 10222 |
169 | ĐSQ. Cộng hòa Bô-xni-a Hec-dê-gô-vi-na | 10223 |
170 | ĐSQ. Cộng hòa Bồ Đào Nha | 10224 |
171 | ĐSQ. Cộng hòa liên bang Bra-xin | 10225 |
172 | ĐSQ. Cộng hòa Bru-nây | 10226 |
173 | ĐSQ. Vương quốc Bu-tan | 10227 |
174 | ĐSQ. Cộng hòa Bu-run-đi | 10228 |
175 | ĐSQ. Cộng hòa Bun-ga-ri | 10229 |
176 | ĐSQ. Buốc-ki-na Pha-xô | 10230 |
177 | ĐSQ. Cộng hòa Ca-dắc-xtan | 10231 |
178 | ĐSQ. Ca-na-đa | 10232 |
179 | ĐSQ. Nhà nước Ca-ta | 10233 |
180 | ĐSQ. Vương quốc Cam-pu-chia | 10234 |
181 | ĐSQ. Cộng hòa Chi-lê | 10235 |
182 | ĐSQ. Cộng hòa Cô-lôm-bi-a | 10236 |
183 | ĐSQ. Nhà nước Cô-oét | 10237 |
184 | ĐSQ. Cộng hòa Công-gô | 10238 |
185 | ĐSQ. Cộng hòa dân chủ Công-gô | 10239 |
186 | ĐSQ. Cộng hòa Cốt-đi-voa | 10240 |
187 | ĐSQ. Cộng hòa Cro-a-ti-a | 10241 |
188 | ĐSQ. Cộng hòa Cu-ba | 10242 |
189 | ĐSQ. Cộng hòa Dăm-bi-a | 10243 |
190 | ĐSQ. Cộng hòa Dim-ba-bu-ê | 10244 |
191 | ĐSQ. Vương quốc Đan Mạch | 10245 |
192 | ĐSQ. Cộng hòa Đô-mi-ni-ca-na | 10246 |
193 | ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Đức | 10247 |
194 | ĐSQ. Cộng hòa Ê-cu-a-đo | 10248 |
195 | ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ê-ti-ô-pi-a | 10249 |
196 | ĐSQ. Nhà nước Ê-ri-tơ-rê-a | 10250 |
197 | ĐSQ. Cộng hòa En-xan-va-đo | 10251 |
198 | Liên minh Châu Âu Phái đoàn Liên minh Châu Âu | 10252 |
199 | ĐSQ. Cộng hòa E-xtô-ni-a | 10253 |
200 | ĐSQ. Cộng hòa Ga-bông | 10254 |
201 | ĐSQ. Cộng hòa Ga-na | 10255 |
202 | ĐSQ. Cộng hòa Gi-bu-ti | 10256 |
203 | ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê | 10257 |
204 | ĐSQ. Cộng hòa Ghi-nê Xích Đạo | 10258 |
205 | ĐSQ. Cộng hòa Gru-đi-a | 10259 |
206 | ĐSQ. Gia-mai-ca | 10260 |
207 | ĐSQ. Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni | 10261 |
208 | ĐSQ. Vương quốc Hà Lan | 10262 |
209 | ĐSQ. Cộng hòa Ha-i-ti | 10263 |
210 | ĐSQ. Đại Hàn Dân Quốc | 10264 |
211 | ĐSQ. Hợp chủng quốc Hoa Kỳ | 10265 |
212 | ĐSQ. Hung-ga-ri | 10266 |
213 | ĐSQ. Cộng hòa Hy Lạp | 10267 |
214 | ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo I-ran | 10268 |
215 | ĐSQ. Cộng hòa I-ta-li-a | 10269 |
216 | ĐSQ. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a | 10270 |
217 | ĐSQ. Nhà nước I-xra-en | 10271 |
218 | ĐSQ. Cộng hòa Kê-ni-a | 10272 |
219 | ĐSQ. Cộng hòa Lát-vi-a | 10273 |
220 | ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào | 10274 |
221 | ĐSQ. Vương quốc Lê-xô-thô | 10275 |
222 | ĐSQ. Nhà nước Li-bi | 10276 |
223 | ĐSQ. Cộng hòa Lít-va | 10277 |
224 | ĐSQ. Đại Công quốc Lúc-xăm-bua | 10278 |
225 | ĐSQ. Cộng hòa Ma-đa-ga-xca | 10279 |
226 | ĐSQ. Ma-lai-xi-a | 10280 |
227 | ĐSQ. Cộng hòa Ma-li | 10281 |
228 | ĐSQ. Vương quốc Ma Rốc | 10282 |
229 | ĐSQ. Cộng hòa Ma-xê-đô-ni-a | 10283 |
230 | ĐSQ. Cộng hòa Man-đi-vơ | 10284 |
231 | ĐSQ. Cộng hòa Man-ta | 10285 |
232 | ĐSQ. Liên bang Mai-crô-nê-xi-a | 10286 |
233 | ĐSQ. Liên bang Mê-hi-cô | 10287 |
234 | ĐSQ. Cộng hòa Mi-an-ma | 10288 |
235 | ĐSQ. Cộng hòa Mô-dăm-bích | 10289 |
236 | ĐSQ. Cộng hòa Hồi giáo Mô-ri-ta-ni | 10290 |
237 | ĐSQ. Cộng hòa Môn-đô-va | 10291 |
238 | LSQ. Mô-na-cô | 10292 |
239 | ĐSQ. Mông cổ | 10293 |
240 | ĐSQ. Vương quốc Na uy | 10294 |
241 | ĐSQ. Cộng hòa Nam-mi-bia | 10295 |
242 | ĐSQ. Cộng hòa Nam Phi | 10296 |
243 | ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ liên bang Nê-pan | 10297 |
244 | ĐSQ. Liên bang Nga | 10298 |
245 | ĐSQ. Nhật Bản | 10299 |
246 | ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a | 10300 |
247 | ĐSQ. Niu Di-lân | 10301 |
248 | ĐSQ. Vương quốc Ô-man | 10302 |
249 | ĐSQ. Ô-xtơ-rây-li-a | 10303 |
250 | ĐSQ. Cộng hòa hồi giáo Pa-ki-xtan | 10304 |
251 | ĐSQ. Cộng hòa Pa-lau | 10305 |
252 | ĐSQ. Nhà nước Pa-le-xtin | 10306 |
253 | ĐSQ. Cộng hòa Pa-na-ma | 10307 |
254 | ĐSQ. Nhà nước Pa-pua Niu Ghi-nê Độc lập | 10308 |
255 | ĐSQ. Cộng hòa Pa-ra-guay | 10309 |
256 | ĐSQ. Cộng hòa Pê-ru | 10310 |
257 | LSQ. Cộng hòa Pê-ru | 10311 |
258 | ĐSQ. Cộng hòa Pháp | 10312 |
259 | ĐSQ. Cộng hòa Phần lan | 10313 |
260 | ĐSQ. Cộng hòa Phi-líp-pin | 10314 |
261 | ĐSQ. Cộng hòa Ru-an-đa | 10315 |
262 | ĐSQ. Ru-ma-ni | 10316 |
263 | LSQ. San Ma-ri-nô | 10317 |
264 | ĐSQ. Cộng hòa Séc | 10318 |
265 | ĐSQ. Cộng hòa Sê-nê-gan | 10319 |
266 | ĐSQ. Cộng hòa Si-ê-ra Lê-ôn | 10320 |
267 | ĐSQ. Cộng hòa Síp | 10321 |
268 | ĐSQ. Cộng hòa Thống nhất Tan-da-ni-a | 10322 |
269 | ĐSQ. Vương quốc Tây Ban Nha | 10323 |
270 | ĐSQ. Vương quốc Thái Lan | 10324 |
271 | ĐSQ. Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ | 10325 |
272 | ĐSQ. Thụy Điển | 10326 |
273 | ĐSQ. Liên Bang Thụy Sỹ | 10327 |
274 | ĐSQ. Cộng hòa Tô-gô | 10328 |
275 | ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên | 10329 |
276 | ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa | 10330 |
277 | ĐSQ. Cộng hòa Dân chủ Ti-mo Lex-te | 10331 |
278 | ĐSQ. Cộng hòa Tuy-ni-di | 10332 |
279 | ĐSQ. U-crai-na | 10333 |
280 | ĐSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan | 10334 |
281 | LSQ. Cộng hòa U-dơ-bê-ki-xtan | 10335 |
282 | ĐSQ. Cộng hòa U-gan-da | 10336 |
283 | ĐSQ. Cộng hòa Đông U-ru-goay | 10337 |
284 | ĐSQ. Cộng hòa Bô-li-va Ri-a-na Vê-nê-du-ê-la | 10338 |
285 | ĐSQ. Cộng hòa Xây-sen | 10339 |
286 | LSQ. Cộng hòa Xây-sen | 10340 |
287 | ĐSQ. Cộng hòa Xéc-bi-a | 10341 |
288 | ĐSQ. Cộng hòa Xinh-ga-po | 10342 |
289 | ĐSQ. Cộng hòa Xlô-va-ki-a | 10343 |
290 | ĐSQ. Cộng hòa Xlô-ven-ni-a | 10344 |
291 | ĐSQ. Cộng hòa Liên bang Xô-ma-li | 10345 |
292 | ĐSQ. Cộng hòa XHCN Dân chủ Xri-lan-ca | 10346 |
293 | ĐSQ. Cộng hòa Xu-đăng | 10347 |
294 | ĐSQ. Cộng hòa Y-ê-men | 10348 |
295 | Chương trình của Liên hợp quốc về Phát triển | 10349 |
296 | Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc | 10350 |
297 | Quỹ Dân số Liêp hợp quốc | 10351 |
298 | Cơ quan phòng chống Ma Túy và Tội phạm của Liên hợp quốc | 10352 |
299 | Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc | 10353 |
300 | Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc tế về HIV/AIDS | 10354 |
301 | Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc | 10355 |
302 | Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc | 10356 |
303 | Tổ chức y tế Thế giới | 10357 |
304 | Ngân hàng Phát triển Châu Á | 10358 |
305 | Quỹ Tiền tệ Quốc tế | 10359 |
306 | Ngân hàng Thế giới | 10360 |
307 | Tổ chức Tài chính Quốc tế | 10361 |
308 | Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ Văn phòng khu vực Châu Á- Thái Bình Dương | 10362 |
309 | Tổ chức di cư Quốc tế | 10363 |
310 | Tổ chức Lao động Quốc tế | 10364 |
311 | Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế | 10365 |
312 | Tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và tăng quyền cho Phụ nữ | 10366 |
Câu hỏi thường gặp về Postal code/Zip code HÀ NỘI
Mã bưu chính HÀ NỘI là gì?
Mã bưu chính HÀ NỘI hay mã bưu điện HÀ NỘI, mã thư tín HÀ NỘI là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng (tại khu vực HÀ NỘI) của thư tín, bưu phẩm.
Mỗi quốc gia có một hệ thống ký hiệu mã bưu chính riêng. Mỗi mã bưu chính trong một quốc gia, ký hiệu cho một địa phận bưu điện duy nhất. Địa phận bưu điện có thể là một làng nhỏ, một thành phố nhỏ, một quận của một thành phố lớn. Những mã số đặc biệt đôi khi được sử dụng cho địa chỉ của các tổ chức có số lượng bưu phẩm lớn, như cơ quan chính phủ hay tập đoàn thương mại lớn.
Mã bưu điện HÀ NỘI dùng để làm gì?
- Khi bạn gửi thư từ, hàng hóa đi quốc tế, các công ty chuyển phát nhanh quốc tế yêu cầu bạn cung cấp postal code/zip code cho địa chỉ người nhận hàng.
- Khi thanh toán cho các thẻ thanh toán quốc tế như Visa, Master, JCB, American Express,... bạn được yêu cầu điền postal code/zip code vào thông tin thanh toán.
- Bạn cần cung cấp Postal code/Zip code nơi mình đang ở (tại HÀ NỘI) cho người thân để họ gửi thư từ, bưu phẩm từ nước ngoài về Việt Nam, để mua hàng online trên các trang nước ngoài, thanh toán Facebook Ads, Google Ads…
- Khi bạn cần xác minh địa chỉ của mình tại HÀ NỘI để nhận các khoản thanh toán từ việc kiếm tiền online (Google Adsense chẳng hạn).
- Postal code/Zip code HÀ NỘI rất quan trọng trong vận chuyển hàng hóa, thư từ cũng như thanh toán quốc tế.
- ...
Mã bưu chính HÀ NỘI có mấy số, 6 số hay 5 số?
Đầu năm 2018, Bộ TT&TT đã có Quyết định 2475/QĐ-BTTTT Ban hành Mã bưu chính quốc gia nói chung và Mã bưu chính HÀ NỘI nói riêng. Bộ mã bưu chính quốc gia mới này được áp dụng ngay kể từ ngày 1/1/2018 cho tất cả các tỉnh thành trong cả nước.
Theo Quyết định trên, mã bưu chính ở Việt Nam kể từ năm 2018 được điều chỉnh lại gồm 5 chữ số thay thế mã bưu chính cũ gồm 6 chữ số. Trong đó chữ số đầu tiên cho biết mã vùng, hai chữ số đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; bốn chữ số đầu xác định mã quận, huyện, và đơn vị hành chính tương đương.
Các mã bưu chính (Zip Code, Postal Code) còn quy định các bưu cục (bưu điện trung tâm). Mã dành cho bưu cục cũng gồm 5 chữ số. Hai chữ số đầu xác định tên tỉnh, thành phố. Các chữ số sau thường là 0.
Thông thường mã bưu điện chỉ có 5 số, tuy nhiên trên một số website nước ngoài yêu cầu bắt buộc nhập vào 6 chữ số như chuẩn US, bạn chỉ cần thêm một số không – 0 ở cuối là xong.
Xem lại Mã bưu điện cũ (6 số):
Năm 2004, theo quyết định của Bộ Bưu chính Viễn thông, Việt Nam triển khai sử dụng mã số bưu chính trên cơ sở thông lệ quốc tế và hướng dẫn của Liên minh Bưu chính Thế giới. Cơ cấu mã bưu chính bao gồm tối thiểu tập hợp 6 ký tự số, nhằm xác định vị trí địa lý của tỉnh, thành phố, quận hay huyện và của cụm địa chỉ phát hoặc một địa chỉ phát cụ thể trong phạm vi toàn quốc.
Mã Bưu chính được Bưu điện Việt Nam công bố năm 2009, dưới đây là danh sách mã bưu điện (cũ) cấu trúc 6 số của 63 tỉnh thành.
# | Tỉnh thành | Mã bưu chính |
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 960000 |
4 | Bắc Kạn | 260000 |
5 | Bắc Giang | 230000 |
6 | Bắc Ninh | 220000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 820000 |
9 | Bình Định | 590000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Đắk Lắk | 630000 |
17 | Đắk Nông | 640000 |
18 | Điện Biên | 380000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 đến 150000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | Hồ Chí Minh | 700000 đến 760000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 đến 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 đến 450000 |
57 | Thừa Thiên - Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Hướng dẫn cách ghi Mã bưu chính HÀ NỘI tại các bưu điện Việt Nam
Khi sử dụng dịch vụ bưu chính, bạn hãy lưu ý một số điều sau:
- Địa chỉ người sử dụng dịch vụ bưu chính (người gửi và người nhận) phải được thể hiện rõ ràng trên bưu gửi (phong bì thư, kiện, gói hàng hóa) hoặc trên các ấn phẩm, tài liệu liên quan.
