[CBZ] Bạn biết được bao nhiêu kích thước giấy in ngoài A4, A3, A0…? Paper Sizes đã được chuẩn hóa theo Tiêu chuẩn ISO và bài viết này sẽ đưa ra bảng tra cứu kích thước giấy in chuẩn nhất theo đơn vị mm, cm để bạn có thêm kiến thức hữu ích nhé!
Kích thước của khổ giấy in từ A0-A13, B0-B12, C0-C8 theo đúng chuẩn quy ước quốc tế. Bảng tra cứu kích thước theo khổ giấy đơn vị mm & inch sẽ cho bạn cái nhìn cụ thể hơn về kích thước chuẩn của từng loại giấy in.
Khổ giấy theo tiêu chuẩn quốc tế EN ISO 216 xuất phát từ chuẩn DIN 476 do Viện tiêu chuẩn Đức (Deutschen Institut für Normung – DIN) đưa ra năm 1922. Song song với tiêu chuẩn này còn có các hệ thống khác như tại Hoa Kỳ hay Canada.
Khổ giấy theo Tiêu chuẩn quốc tế (ISO)
Cách tính kích thước giấy in theo Tiêu chuẩn quốc tế (ISO)
- Kích thước luôn viết chiều ngắn hơn trước
- Tất cả các khổ trong các dãy A, B và C đều là các hình chữ nhật với tỷ lệ 2 cạnh là căn bậc 2 của 2, xấp xỉ 1,414
- Diện tích của khổ A0 quy định là 1m². Các cạnh của khổ A0 do đó được xác định là 841x1189mm
- Các khổ trong cùng dãy được theo thứ tự xác định lùi, khổ sau có diện tích bằng 50% diện tích khổ trước (được chia bằng cách cắt khổ trước theo đường cắt song song với cạnh ngắn)
- Các khổ của dãy B được suy ra bằng cách lấy trung bình nhân các khổ kế tiếp nhau của dãy A
- Các khổ của dãy C được suy ra bằng cách lấy trung bình nhân các khổ của dãy A và B tương ứng
Bảng kích thước khổ giấy in (paper sizes) theo Tiêu chuẩn quốc tế (ISO)
Bảng kích thước các khổ giấy theo Khổ A
Các khổ của dãy A được tính toán thành bảng số liệu sau đây:
# | Khổ A | ||
Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | |
1 | A0 | 841 × 1189 | 33,1 × 46,8 |
2 | A1 | 594 × 841 | 23,4 × 33,1 |
3 | A2 | 420 × 594 | 16,5 × 23,4 |
4 | A3 | 297 × 420 | 11,69 × 16,54 |
5 | A4 | 210 × 297 | 8,27 × 11,69 |
6 | A5 | 148 × 210 | 5,83 × 8,27 |
7 | A6 | 105 × 148 | 4,1 × 5,8 |
8 | A7 | 74 × 105 | 2,9 × 4,1 |
9 | A8 | 52 × 74 | 2,0 × 2,9 |
10 | A9 | 37 × 52 | 1,5 × 2,0 |
11 | A10 | 26 × 37 | 1,0 × 1,5 |
12 | A11 | 18 × 26 | |
13 | A12 | 13 × 18 | |
14 | A13 | 9 × 13 |

Bảng kích thước các khổ giấy theo Khổ B
Các khổ của dãy B được tính toán thành bảng số liệu sau đây:
# | Khổ B | ||
Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | |
1 | B0 | 1000 × 1414 | 39,4 × 55,7 |
2 | B1 | 707 × 1000 | 27,8 × 39,4 |
3 | B2 | 500 × 707 | 19,7 × 27,8 |
4 | B3 | 353 × 500 | 13,9 × 19,7 |
5 | B4 | 250 × 353 | 9,8 × 13,9 |
6 | B5 | 176 × 250 | 6,9 × 9,8 |
7 | B6 | 125 × 176 | 4,9 × 6,9 |
8 | B7 | 88 × 125 | 3,5 × 4,9 |
9 | B8 | 62 × 88 | 2,4 × 3,5 |
10 | B9 | 44 × 62 | 1,7 × 2,4 |
11 | B10 | 31 × 44 | 1,2 × 1,7 |
12 | B11 | 22 × 31 | |
13 | B12 | 15 × 22 |

Bảng kích thước các khổ giấy theo Khổ C
Các khổ của dãy C được tính toán thành bảng số liệu sau đây:
# | Khổ C | ||
Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | |
1 | C0 | 917 × 1297 | 36,1 × 51,1 |
2 | C1 | 648 × 917 | 25,5 × 36,1 |
3 | C2 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5 |
4 | C3 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0 |
5 | C4 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8 |
6 | C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 |
7 | C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 |
8 | C7 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5 |
9 | C8 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 |
10 | C9 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 |
11 | C10 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 |

Bảng kích thước tổng hợp các khổ giấy theo Khổ A, B và C
Các khổ của dãy A, B và C được tính toán thành bảng số liệu sau đây:
# | Khổ A | Khổ B | Khổ C | ||||||
Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | Cỡ | Kích thước (mm) | Kích thước (inch) | |
1 | A0 | 841 × 1189 | 33,1 × 46,8 | B0 | 1000 × 1414 | 39,4 × 55,7 | C0 | 917 × 1297 | 36,1 × 51,1 |
2 | A1 | 594 × 841 | 23,4 × 33,1 | B1 | 707 × 1000 | 27,8 × 39,4 | C1 | 648 × 917 | 25,5 × 36,1 |
3 | A2 | 420 × 594 | 16,5 × 23,4 | B2 | 500 × 707 | 19,7 × 27,8 | C2 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5 |
4 | A3 | 297 × 420 | 11,69 × 16,54 | B3 | 353 × 500 | 13,9 × 19,7 | C3 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0 |
5 | A4 | 210 × 297 | 8,27 × 11,69 | B4 | 250 × 353 | 9,8 × 13,9 | C4 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8 |
6 | A5 | 148 × 210 | 5,83 × 8,27 | B5 | 176 × 250 | 6,9 × 9,8 | C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 |
7 | A6 | 105 × 148 | 4,1 × 5,8 | B6 | 125 × 176 | 4,9 × 6,9 | C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 |
8 | A7 | 74 × 105 | 2,9 × 4,1 | B7 | 88 × 125 | 3,5 × 4,9 | C7 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5 |
9 | A8 | 52 × 74 | 2,0 × 2,9 | B8 | 62 × 88 | 2,4 × 3,5 | C8 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 |
10 | A9 | 37 × 52 | 1,5 × 2,0 | B9 | 44 × 62 | 1,7 × 2,4 | C9 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 |
11 | A10 | 26 × 37 | 1,0 × 1,5 | B10 | 31 × 44 | 1,2 × 1,7 | C10 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 |
12 | A11 | 18 × 26 | B11 | 22 × 31 | |||||
13 | A12 | 13 × 18 | B12 | 15 × 22 | |||||
14 | A13 | 9 × 13 |
Khổ giấy theo Tiêu chuẩn Bắc Mỹ
Kích thước tiêu chuẩn hiện hành giấy Mỹ dựa trên cơ sở các khổ gốc sau: “Letter“, “Legal“, và “Ledger“/”Tabloid” là các khổ mở rộng cho công việc hàng ngày. Khổ Letter dựa trên đơn vị đo inch (8.5″ x 11″ = 215.9mm x 279.4mm)

Vậy là bạn đã biết kích thước chuẩn các khổ giấy in theo khổ A, B hay C thậm chí là theo kiểu giấy Mỹ rồi nhé!